Поздравляем нашу коллегу,  Шамаеву Ларису Федоровну с призовым первым местом!(ссылка на статью)

Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

 

 

 

 

2022 год

 

 

Реквизиты распорядительного акта (номер дата)

Наименование возрастной группы

Число детей, зачисленных в указанную группу, выбывших из указанной группы, переведенных из одной группы в другую

2 от 11.01.2022г 3 подготовительная 1 зачислен
4 от 26.01.2022г 4 средняя 1 зачислен
5 от 08.02.2022г 5 первая младшая 1 зачислен
7 от 18.02.2022г 4 средняя 1 зачислен
8 от 11.04.2022г 5 первая младшая 1 зачислен
9 от 25.04.2022г 5 первая младшая 1 зачислен
10 от 26.04.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
12 от 24.05.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
13 от 26.05.2022г 2 старшая 1 зачислен
15 от 01.06.2022г 6 средняя 1 зачислен
16 от 01.06.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
16 от 01.06.2022г 4 старшая 1 зачислен
17 от 02.06.2022г 5 первая младшая 1 зачислен
20 от 15.06.2022г 5 первая младшая 1 зачислен
21 от 17.06.2022г 3 вторая младшая 1 зачислен
22 от 20.06.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
23 от 22.06.2022г 5 первая младшая 1 зачислен
24 от 24.06.2022г 3 вторая младшая 1 зачислен
25 от 28.06.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
26 от 29.06.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
27 от 29.06.2022г 2 подготовительная 1 зачислен
29 от 01.07.2022г 4 старшая 1 зачислен
30 от 04.07.2022г 6 средняя 2 зачислены
31 от 12.07.2022г 5 первая младшая 1 зачислен
32 от 13.07.2022г 6 средняя 1 зачислен
33 от 13.07.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
34 от 15.07.2022г 3 вторая младшая 1 зачислен
34 от 15.07.2022г 4 старшая 1 зачислен
34 от 15.07.2022г 2 подготовительная 1 зачислен
36 от 18.07.2022г 5 первая младшая 1 зачислен
37 от 25.07.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
38 от 25.07.2022г 5 первая младшая 1 зачислен
41 от 03.08.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
42 от 15.08.2022г 2 подготовительная 1 зачислен
42 от 15.08.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
42 от 15.08.2022г 4 старшая 1 зачислен
43 от 16.08.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
45 от 29.08.2022г 3 вторая младшая 1 зачислен
47 от 30.08.2022г 5 первая младшая 1 зачислен
49 от 01.09.2022г 4 старшая 1 зачислен
51 от 05.09.2022г 5 первая младшая 2 зачислены
53 от 08.09.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
54 от 09.09.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
55 от 15.09.2022г 4 старшая 1 зачислен
56 от 21.09.2022г 2 подготовительная 2 зачислены
57 от 27.09.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
57 от 27.09.2022г 6 средняя 1 зачислен
58 от 29.09.2022г 4 старшая 1 зачислен
59 от 05.10.2022г 3 вторая младшая 1 зачислен
64 от 22.11.2022г 2 подготовительная 1 зачислен
67 от 14.12.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен
69 от 22.12.2022г 3 вторая младшая 1 зачислен
70 от 27.12.2022г 1 ранний возраст 1 зачислен

 

2021 год

 

 

Реквизиты распорядительного акта (номер дата)

Наименование возрастной группы

Число детей, зачисленных в указанную группу, выбывших из указанной группы, переведенных из одной группы в другую

2 от 19.01.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
7 от 01.03.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
10 от 06.04.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
11 от 21.05.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
15 от 01.06.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
16 от 03.06.2021г группа №5 первая младшая 2 зачислены
16 от 03.06.2021г группа №1 ранний возраст 2 зачислены
17 от 04.06.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
18 от 08.06.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
18 от 08.06.2021г группа №6 вторая младшая 1 зачислен
19 от 11.06.2021г группа № 4 средняя 1 зачислен
19 от 11.06.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
19 от 11.06.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
20 от 16.06.2021г группа № 4 средняя 1 зачислен
20 от 16.06.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
20 от 16.06.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
21 от 18.06.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
22 от 22.06.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
23 от 23.06.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
26 от 01.07.2021г группа №6 вторая младшая 1 зачислен
26 от 01.07.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
26 от 01.07.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
29 от 06.07.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
29 от 06.07.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
30 от 20.07.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
30 от 20.07.2021г группа №6 вторая младшая 1 зачислен
31 от 21.07.2021 группа №5 первая младшая 1 зачислен
32 от 26.07.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
33 от 27.07.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
35 от 05.08.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
37 от 13.08.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен
40 от 20.08.2021г группа №6 вторая младшая 1 зачислен
44 от 21.09.2021г группа №1 ранний возраст 2 зачислены
45 от 23.09.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
47 от 27.09.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
48 от 28.09.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
49 от 28.09.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
50 от 29.09.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
55 от 26.10 2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
56 от 10.11.2021г группа № 6 вторая младшая 1 зачислен
59 от 25.11.2021г группа №1 ранний возраст 1 зачислен
62 от 27.12.2021г группа №5 первая младшая 1 зачислен

 

 

2020 год

Реквизиты распорядительного акта (номер дата)

Наименование возрастной группы

Число детей, зачисленных в указанную группу, выбывших из указанной группы, переведенных из одной группы в другую

Пр.№1 от 20.01.2020г Группа № 5 (1 младшая) 1 зачислен
Пр. №2 от 21.01.2020г Группа№ 5 (1младшая) 1 зачислен
Пр. №44 от 01.09.2020г Группа № 2 (средняя) 1 зачислен
Пр. №45 от 02.09.2020г Группа №1 (ранний возраст) 1 зачислен
Пр № 46 от 03.09.2020г Группа №1 (ранний возраст) 1 зачислен
Пр. №47 от 07.09.2020г Группа №4 (вторая младшая) 1 зачислен
Пр.№48 от 08.09.2020г Группа № 5 (1 младшая) 1 зачислен
Пр.№49 от 08.09.2020г Группа №1 (ранний возраст) 1 зачислен
Пр.№ 50 от 10.09.2020г Группа № 2 (средняя) 1 зачислен
Пр.№ 52 от 14.09.2020г Группа №1 (ранний возраст) 1 зачислен
Пр.№53 от 17.09.2020г Группа№ 5 (1младшая) 1 зачислен
Пр. № 54 от 17.09.2020г Группа №1 (ранний возраст) 1 зачислен
Пр. №55 от 22.09.2020г Группа №1 (ранний возраст) 1 зачислен
Пр. №59 от 01.10.2020г Группа №1 (ранний возраст) 1 зачислен
Пр. №59 от 01.10.2020г Группа№ 5 (1младшая) 1 зачислен
Пр. №59 от 01.10.2020г Группа№ 5 (1младшая) 1 зачислен
Пр. №59 от 01.10.2020г Группа №1 (ранний возраст) 1 зачислен
Пр. № 60 от 01.10.2020г Группа №1 (ранний возраст) 1 зачислен
Пр. № 61 от 02.11.2020 Группа №4 (вторая младшая) 1 зачислен
Пр. № 62 от 16.11.2020г Группа№ 5 (1младшая) 1 зачислен
Пр. №63 от 23.11.2020г Группа №1 (ранний возраст) 1 зачислен

 

 

 

 

2019 год

Реквизиты распорядительного акта (номер дата)

Наименование возрастной группы

Число детей, зачисленных в указанную группу, выбывших из указанной группы, переведенных из одной группы в другую

1 от 10.01.2019г 5 первая младшая 1 зачислен
2 от 17.01.2019г 3 вторая младшая 1 зачислен
6 от 01.02.2019г 1 ранний возраст 1 зачислен
7 от 07.02.2019г 4 старшая 1 зачислен
8 от 18.03.2019г 4 старшая 1 зачислен
11 от 01.04.2019г 4 старшая 1 зачислен
12 от 01.04.2019г 1 ранний возраст 1 зачислен
14 от 08.05.2019г 1 ранний возраст 1 зачислен
19 от 10.06.2019 2 вторая младшая 1 зачислен
20 от 11.06.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
21 от 11.06.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
22 от 14.06.2019 2 вторая младшая 1 зачислен
24 от 14.06.2019 5 первая младшая 1 зачислен
25 от 17.06.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
26 от 24.06.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
27 от 02.07.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
28 от 02.07.2019 3 средняя 1 зачислен
29 от 03.07.2019 5 первая младшая 1 зачислен
30 от 03.07.2019 5 первая младшая 1 зачислен
31 от 04.07.2019 5 первая младшая 1 зачислен
32 от 04.07.2019 2 вторая младшая 1 зачислен
34 от 11.07.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
35 от 12.07.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
36 от 15.07.2019 5 первая младшая 1 зачислен
39 от 29.07.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
40 от 31.07.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
43 от 01.08.2019 5 первая младшая 1 зачислен
44 от 02.08.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
46 от 06.08.2019 5 первая младшая 1 зачислен
48 от 08.08.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
50 от 12.08.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
51 от 19.08.2019 5 первая младшая 1 зачислен
55 от 26.08.2019 5 первая младшая 1 зачислен
58 от 02.09.2019 4 подготовительная 1 зачислен
60 от 03.09.2019 5 первая младшая 1 зачислен
62 от 06.09.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
63 от 10.09.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
63 от 10.09.2019 5 первая младшая 1 зачислен
63 от 10.09.2019 2 вторая младшая 1 зачислен
64 от 11.09.2019 2 вторая младшая 1 зачислен
65 от 19.09.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
66 от 23.09.2019 5 первая младшая 1 зачислен
66 от 23.09.2019 5 первая младшая 1 зачислен
67 от 23.09.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
68 от 25.09.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
69 от 02.10.2019 1 ранний возраст 1 зачислен
70 от 07.10.2019 3 средняя 1 зачислен
№71 от 14.10.2019 №1 ранний возраст 1 зачислен
№72 от 15.10.2019 №1 ранний возраст 1 зачислен
№76 от 18.10.2019 №1 ранний возраст 1 зачислен
№77 от 21.10.2019 №3 средняя 1 зачислен
№78 от 24.10.2019 №1 ранний возраст 1 зачислен
№79 от 28.10.2019 №5 первая младшая 1 зачислен
№80 от 28.10.2019 №5 первая младшая 1 зачислен
№81 от 11.11 2019 №4 подготовительная 1 зачислен
№82 от 11.11.2019 №2 вторая младшая 1 зачислен
№83 от 14.11.2019 №3 средняя 1 зачислен
№84 от 18.11.2019 №1 ранний возраст 1 зачислен
№85 от 19.11.2019 №1 ранний возраст 1 зачислен
№86 от 03.12.2019 №2 вторая младшая 1 зачислен
№89 от 18.12.2019 №1 ранний возраст 1 зачислен

Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

Участник X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году (ссылка на сайт)

В Волгограде наградили талантливых управленцев (ссылка на статью).

Посещаемость сайта: