Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

2019 год.

Реквизиты распорядительного акта (номер дата)

Наименование возрастной группы

Число детей, зачисленных в указанную группу

2 от 04.02.2019 г. 4 старшая-подготовительная 1
3 от 15.02.2019 г. 1 группа раннего возраста 1
4 от 20.02 2019 г. 4 старшая-подготовительная 1
5 от 20.02 2019 г. 2 младшая 1
11 от 01.04.2019 г. 1 группа раннего возраста 1
14 от 22.04.2019 г. 1 группа раннего возраста 1
15 от 30.04.2019 г. 4 старшая-подготовительная 1
18 от 03.06.2019 г. 2 младшая 1
19 от 03.06.2019 г. 2 младшая 2
21 от 03.06.2019 г. 1 группа раннего возраста 1
22 от 04.06.2019 г. 1 группа раннего возраста 1
23 от 07.06.2019 г. 1 группа раннего возраста 1
24 от 21.06.2019 г. 1 группа раннего возраста 1
25 от 05.07.2019 г. 1 группа раннего возраста 1
26 от 15.07.2019 г. 2 младшая 1
28 от 22.08.2019 г. 3 средняя 1
30 от 26.08.2019 г. 2 младшая 1
35 от 03.09.2019 г. 4 старшая-подготовительная 1
35 от 03.09.2019 г. 3 средняя 1
36 от 04.09.2019 г. 4 старшая-подготовительная 1
37 от 24.09.2019 г. 1 группа раннего возраста 1
38 от 22.10.2019 г. 1 группа раннего возраста 1

2020 год

Реквизиты распорядительного акта (номер дата)

Наименование возрастной группы

Число детей, зачисленных в указанную группу

№ 5 от  09.07.2020 г. № 2 младшая 1
№8 от  03.08.2020г. № 1 группа раннего возраста 14
№8 от  03.08.2020г. № 2 средняя 23
№8 от  03.08.2020г. № 3 старшая-подготовительная 25
№ 13 от  01.09.2020 г. № 1 группа раннего возраста 1
№ 14 от  01.09.2020 г. № 2 средняя 1
№ 15 от  01.09.2020 г № 1 группа раннего возраста 7
№18 от 18.09.2020г. №3 старшая-подготовительная 1
№19 от 07.10.2020г. №1 группа раннего возраста 1
№20 от 07.10.2020г. №2 средняя 1
№22 от 15.10.2020г. № 1 группа раннего возраста 1
№23 от 02.11.2020г. № 2 средняя 1
№25 от 05.11.2020г. № 1 группа раннего возраста 1
Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

ПРОЕКТ «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»

Посещаемость сайта: